1930·乌拉圭 → 2022·卡塔尔 冠军之路 & 经典对决
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4:2 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2:1 (加时) | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4:2 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2:1 (循环圈) | 瑞典 |
| 1954 | 联邦德国 | 匈牙利 | 3:2 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5:2 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3:1 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 联邦德国 | 4:2 (加时) | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4:1 | 联邦德国 |
| 1974 | 联邦德国 | 荷兰 | 2:1 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3:1 (加时) | 巴西 |
| 1982 | 意大利 | 联邦德国 | 3:1 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 联邦德国 | 3:2 | 法国 |
| 1990 | 联邦德国 | 阿根廷 | 1:0 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0:0 (点球3:2) | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3:0 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2:0 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1:1 (点球5:3) | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1:0 (加时) | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1:0 (加时) | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4:2 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3:3 (点球4:2) | 克罗地亚 |
🏟️ 最具戏剧性决赛: 2022卡塔尔世界杯,阿根廷vs法国 3:3,点球大战梅西封神。姆巴佩帽子戏法。
🌍 唯一全胜夺冠: 2002巴西 (7战全胜) / 1930乌拉圭 (4战全胜) / 1938意大利等。
⚽ 冠军最多: 巴西 5次 (1958,1962,1970,1994,2002) · 德国/意大利 4次并列。

